| zurück |
WEBCAM Werbung Internet - User |
|
|
Information und Kommunikation an erster Stelle |
|||
| Allgemein in Prozent der Internet- Nutzer 2001 | |||
|
Europa |
Deutschland |
||
| Recherche | 85 % | E - Mailen | 72,3 % |
| Kommunikation mit Freunden / Familie | 84 % | News / Informationen | 71,4 % |
| Nachrichten | 71 % | Reiseinfo | 65,0 % |
| Online - Shopping | 54 % | Fort- und Weiterbildung | 51,5 % |
| Online - Banking | 39 % | Gesundheitsinfo | 37,5 % |
| Aktienkurse verfolgen | 22 % | Stellenanzeigen | 31,7 % |
| Aktienhandel | 14 % | Kartenreservierung | 29,3 % |
| Online - Banking | 28,9 % | ||
| Diskussionsforen | 15,2 % | ||
| Andere Aktivitäten | 2,5 % | ||
|
Quelle: AOL Europe / Roper Strach Cyberstudy, 2001 / Eurobarometer, Juni 2001 In: Monitoring Informationswirtschaft, 4. faktenbereicht 2002 NFO Infratest GmbH & Co.. Im Auftrag des BMWI |
|||
© 2003 by SIT-Livecam & Eddi