| WEBCAM Servicekosten | |
| Serviceleistung Reisekosten Betreuung durch Werksingenieur | ||||||||
| Übertragungskosten Kalkulation Hilfe als Exel Programm hier....... | ||||||||
| Serviceleistung | Reisekosten | |||||||
| Zeit | Tätigkeit | ohne MWST | incl. MWST | je km | Kfz Kosten im Inland | 0,40 € | ||
| je Std. | Webdesign |
45 € |
52,2 € |
Reisekosten ab 400Km einfach Flug | nach Aufwand | |||
| je Std. | Techniker | 60 € | 69,6 € | |||||
| je Std. | Ingenieur | 75 € | 87, € | Übernachtungspauschale Inland | 200 € | |||
| Übernachtungspauschale Ausland | 250 € | |||||||
| je Std. | Projektbetreuung vor Ort Inland | 150 € | 174 € | |||||
| je Tag | Projektbetreuung vor Ort Inland | 960 € | 1113, € | |||||
| je Tag | Projektbetreuung vor Ort Ausland | 995 € | 1154, € | |||||
© 2003 by SIT-Livecam & Eddi Stand 2/2003 alle vorherigen Preislisten verlieren damit ihre Gültigkeit