| zurück | Technologie - Belichtungszeit Umrechnung | |
| www.SIT-Livecam.de Seeliger Siegfried Gumbel Str. 33 74076 Heilbronn Tel.: 07131 / 760177 Fax: 07131 / 173915 Mail info@sit-livecam.de | ||
|
Angabe im Set Up Menue |
Angabe im Editor |
|||||
| 3 | Sec | 3000 | Milli Sec | 3000 000 | Mikro Sec | |
| 2 | Sec | 2000 | Milli Sec | 2000 000 | Mikro Sec | |
| 1,5 | Sec | 1500 | Milli Sec | 1500 000 | Mikro Sec | |
| 1/1 | Sec | 1000 | Milli Sec | 1000 000 | Mikro Sec | |
| 1/2 | Sec | 500 | Milli Sec | 500 000 | Mikro Sec | |
| 1/3 | Sec | 333 | Milli Sec | 333 000 | Mikro Sec | |
| 1/5 | Sec | 200 | Milli Sec | 200 000 | Mikro Sec | |
| 1/10 | Sec | 100 | Milli Sec | 100 000 | Mikro Sec | |
| 1/30 | Sec | 33 | Milli Sec | 33 000 | Mikro Sec | |
| 1/60 | Sec | 16 | Milli Sec | 16 000 | Mikro Sec | |
| 1/90 | Sec | 11 | Milli Sec | 11 000 | Mikro Sec | |
| 1/250 | Sec | 4 | Milli Sec | 4 000 | Mikro Sec | |
| 1/500 | Sec | 2 | Milli Sec | 2 000 | Mikro Sec | |
| 1/1000 | Sec | 1 | Milli Sec | 1 000 | Mikro Sec | |
| 1/2000 | Sec | 0,5 | Milli Sec | 500 | Mikro Sec | |
| 1/4000 | Sec | 0,25 | Milli Sec | 250 | Mikro Sec | |
| 1/8000 | Sec | 0,125 | Milli Sec | 125 | Mikro Sec | |
| 1/10000 | Sec | 0,1 | Milli Sec | 100 | Mikro Sec | |
| 1/13000 | Sec | 0,77 | Milli Sec | 77 | Mikro Sec | |
| 1/16000 | Sec | 0,62 | Milli Sec | 62 | Mikro Sec | |
| Mobotix | Belichtungszeit | Max = EXI | MIN = EXA | Aktuell = EXP | ||
| Helligkeit Lux | Aktuell = LXR | |||||
© 2004 by SIT-Livecam