| zurück |
WEBCAM Objektive |
|
|
|
||||||||
| Bildsensor | ||||||||
| Beschriftung: | nicht vorhanden | |||||||
| Aussehen: | M1: Platine beidseitig des Steckers gleiche Bauteile | 48 / 2002 BOT | ||||||
| M10: große Bauteile nur einseitig des Steckers | 04 / 2004 BOT | |||||||
| Chipgröße: | M1: 400 000 Pixel | |||||||
| M10: 1000 000 Pixel | ||||||||
|
|
||||||||
| Objektiv - Bildgrößen: | Fischauge | Standard | Tele leicht | TeleStandard | ||||
| M1 | Brennweite | mm | 48 mm | 72 mm | 150mm | |||
| M10 | 20 mm | 42 mm | -------- | 135 mm | ||||
| M1 | Öffnungswinkel |
Horiz. Grad |
Horiz. Grad |
Horiz. Grad |
Horiz. Grad |
|||
| M10 |
Horiz. 86 Grad |
Horiz. 45 Grad |
-------- |
Horiz. 15 Grad |
||||
| M1 | Öffnungswinkel |
Vertical. Grad |
Vertical. Grad |
Vertical. Grad |
Vertical. Grad |
|||
| M10 |
Vertical. 70 Grad |
Vertical. 35 Grad |
-------- |
Vertical. 11 Grad |
||||
| M1 | bei 10 m Abstand | |||||||
| M10 |
|
-------- | ||||||
| M1 | bei 20 m Abstand | |||||||
| M10 | -------- | |||||||
| M1 | bei 50 m Abstand | |||||||
| M10 | -------- | |||||||
|
|
||||||||
| Objektiverkennung: | von Aussen | |||||||
| Fischauge | Objektivring: 4 mm dick, 14mm Durchmesser | |||||||
| Tag - Nacht | teils durch Größe | |||||||
|
Tele |
Blick durchs Objektiv - Bläulicher Stich = UV Filter = Tag | |||||||
| Weitwinkel | ||||||||
|
|
||||||||
| Objektiv Masse |
Gewinde Durchmesser |
Körperlänge | Objektiv Austritts Ring | 11mm, 12mm, 14mm | ||||
| Fischauge | 4m dick, 14mm Durchmesser | |||||||
| 42 mm M1D Tag | 5m dick, 15mm Durchmesser | |||||||
| 42 mm M1D Lowlight | ||||||||
| 42 mm f. M10 Tag | ||||||||
| 42 mm f. M10 Nacht | ||||||||
| 42 mm f. M10 SW | ||||||||
| 72 mm | ||||||||
| 72 mm | ||||||||
| 150 mm Tag | 14 mm | |||||||
| 150 mm Nacht | 14 mm | |||||||
|
|
||||||||
| Objektivträger |
zum Objektivumbau muss meist Träger
mitgewechselt werden. Nur in einer Position befestigbar (Zapfen um Schrauben herum) |
|||||||
| Objektivträger | ||||||||
| Befestigungsschrauben | Imbus Nr. 1,5 x 40 | |||||||
|
|
||||||||
| Kompatibilität: | M1 | M10 | ||||||
| Fischauge | ja | schwarzer kreisförmiger Rand | ||||||
| 42 mm M1D Tag | ja | teilweise |
passt mit eingeschränkter Qualität bis Bildgröße 640 x 480 Pixel |
|||||
| 42 mm M1D Lowlight | ja | |||||||
| 42 mm für M10 Tag | ja | |||||||
| 42 mm für M10 Nacht | ja | |||||||
| 42 mm f. M10 SW | ja | |||||||
| 72 mm | ||||||||
| 72 mm | ||||||||
| 150 mm Tag | ja | ja | ohne Einschränkung (ist Serie) | |||||
|
|
||||||||
| Brennweiten Umrechnung | M1 | M10 | Rechenfaktor 1,11 | |||||
| Fischauge | mm | 20 mm | ||||||
| Weitwinkel | 42 mm | 38 mm | ||||||
| 72 mm | 65 mm | |||||||
| Tele | 150 mm | 135 mm | ||||||
|
|
||||||||
| Schärfeeinstellung: | M1D/M | M10D/M | von-bis | Schärfepunkt | ||||
| 42 mm M1D | kritisch, schwierig | einfach | ||||||
| 42 mm M10 | ||||||||
| 72 mm M1D | ||||||||
| 150 mm M1D | ||||||||
|
|
||||||||
© 2003 by SIT-Livecam & Eddi