|
zurück Produkte zur Technologie |
WEBCAM Bildrate - Qualität - MxPEG |
|
|
Bildrate Bild Qualität Web Browser JPEG - MPG - MXPEG Datenmengen Tabelle |
|||
| Gute Informationen in der Mobotix Broschüre als (PDF) | 2MB; geringere Aufl.1MB | ||
|
|
|||
| Für alle Webcam allgemein gültige Fakten | |||
|
Die Übertragungsleitung ist der Flaschenhals.
|
|||
|
|
|||
| Bildrate | |||
| Es besteht kein einheitlicher Bezug | |||
| Bei welcher Bildwiederholrate ? | 30 Bilder / Sec. oder 2 Bilder / Sec. | ||
| bei welcher Bildgröße ? | 160 x 120 oder 1290 x 960 Pixel | ||
| bei welche Qualität ? | Komprimierung 5 % oder 90 % | ||
| an welchem Ausgang ? | Analog, Video oder im Netzwerk | ||
| Bildtyp | JPEG, MPEG, Videomotion, Vollbilder, MxPEG | ||
| Audio + Bild ? | Nur Bild oder Beides | ||
|
Deshalb bei Vergleich |
Bildwiederholrate, Datenrate, bei 640x480, hoher
Detailschärfe und Qualitätseinstellung gegeneinander stellen. Im Sicherheitsbereich zusätzlich das aufgezeichnete Einzelbild auf Qualität prüfen |
||
|
|
|||
| Bildqualität | mit hoher Bildrate und Bildgröße geht meist die Bildqualität in den Keller. Bedingt durch die Prozessorleistung | ||
|
|
|||
| WebBrowser Betrieb: | |||
| OHNE PlugIns und OHNE ActiveX | Hier können hohe Bildraten systembedingt getrost vergessen werden. |
Internet Explorer
bis ca. 4 Bilder / S Netscape, Gozilla, Opus |
|
| Streaming Modus | Netscape, nicht bei Internet Explorer | ||
| MXPEG Mobotix | umgeht den Internet Explorer bis 25 Bilder / Sec. | ||
|
|
|||
| JPEG - MPEG | |||
| JPEG | hohe Qualität des Einzelbildes | hohe Datenmengen | |
| MPEG | Es wird nur der zum Vorbild veränderte Bildinhalt neu übertragen. Meist keine Echtzeitverarbeitung erforderlich | meist im Videobereich verwendet | |
|
MxPEG von Mobotix |
weiterentwickeltes Verfahren ermöglicht einen
Videostream mit Übertragung von qualitativ hochwertigen JPEG Einzelbildern
mit über 12 Bilder/sec in 640x480 Bildgröße (HI 8 Videonorm) mit Zeitverzögerung von 200ms. Hier sind auch Vor und Rücklauf der Bilder möglich. |
abhängig von der Performence des darstellenden Rechners | |
|
|
|||
| Datenmengen Tabelle | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320x240 | 20% - gering | 9 Kbyte | 864 Kbit/s | 0,9 % | . | . | |
| 320x240 | 50% - gut | 16 Kbyte | 1536 Kbit/s | 1,5 % | . | . | |
| 320x240 | 80% - hoch | 25 Kbyte | 2400 Kbit/s | 2,4 % | . | . | |
| 640x480 | 20% - gering | 20 Kbyte | 1920 Kbit/s | 1,9 % | 600 Kbit | 0,6 % | 6,5 Gbyte |
| 640x480 | 50% - gut | 35 Kbyte | 3360 Kbit/s | 3,4 % | 900 Kbit | 0,9 % | 9,7 Gbyte |
| 640x480 | 80% - hoch | 65 Kbyte | 6240 Kbit/s | 6,2 % | 1500 Kbit | 1,5 % | 16,2 Gbyte |
© 2004 by SIT-Livecam